Ramesh krishnan beats mats wilander biography
Mats wilander blog.
Ramesh krishnan beats mats wilander biography
Ramesh Krishnan
Indian tennis player
Ramanathan Krishnan and Ramesh Krishnan called on the Union Minister of Youth Affairs and Sports, Dr. M.S. Gill, in New Delhi, 26 November 2009. | |
| Country (sports) | India |
|---|---|
| Residence | Madras, India |
| Born | (1961-06-05) 5 June 1961 (age 63) Madras, India |
| Height | 1.70 m (5 ft 7 in) |
| Turned pro | 1978 |
| Retired | 1993 |
| Plays | Right-handed (one-handed backhand) |
| Prize money | $1,262,330 |
| Career record | 319–285 |
| Career titles | 8 |
| Highest ranking | No.
23 (28 January 1985) |
| Australian Open | 3R (1983, 1984, 1987, 1988, 1989) |
| French Open | 3R (1982) |
| Wimbledon | QF (1986) |
| US Open | QF (1981, 1987) |
| Career record | 36–69 |
| Career titles | 1 |
| Highest ranking | No.
114 (14 September 1987) |
| Australian Open | 2R (1988) |
| French Open | 1R (1979, 1981) |
| Wimbledon | Q1 (1978, 1979) |
| US Open | 2R (1987) |
| Olympic Games | QF (1992) |
| Dav
| |